Büyük şehirlerde son bir kaç yıldır ortaya çıkan yeni konut fazlası, uygun fiyatlarla konut edinmek isteyenlerin yanı sıra kiracının da yüzünü güldürdü. Belki de Türkiye tarihinde ilk kez kira fiyatları gerilemeye başladı. Ekonomik kriz her şeyi olduğu gibi bu pazarı da vurdu. Şimdilerde kiralık konut pazarında ev çok ama kiralayan yok
Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde birbiri ardına yükselen konut sitelerinin bir çoğunda yaşam başladı. 2005 yılından itibaren kimi hesaplı, kimi hesapsız yapılan ama tamamı aynı arz çılgınlığının bir parçası olan bu sitelerde bir çok ev, yatırım amacıyla alındı. Bu evlerin bir kısmı yeterli pirim oranına ulaştığında el değiştiriken hatırı sayılır bir kısmı da kiralanmak üzere pazara sürüldü. 2005'te başlayan trendi takip edip evini yenileyenlerin boşalttığı konutların bir çoğu da kiralıklar kervanına katıldı.
Özellikle son bir yıldır artan kiralık ev sayısı bir yandan kiracının seçeneklerini artırırken diğer yandan kira fiyatlarının düşmesine yol açıyor. Uzmanlara göre bazı bölgelerde kira fiyatları 2 yıldır yerinde sayıyor, bazı bölgelerde ise yüzde 10'ları geçen oranlarda düşüşler yaşanıyor. Bu durum yeni ev kiralamak isteyenler ve kiralık evinden memnun olmayanlar için tam bir fırsat olarak gösteriliyor ama küresel ekonomik krizle birlikte zor bir dönemece giren Türkiye ekonomisinde olan yine kiracıya oluyor.
Özellikle orta gelir grubuna hitap eden kiralık evlere olan talebin iyice azaldığını belirten uzmanlar, evini kiraya vermek isteyenleri yüksek fiyatlar telaffuz etmemeleri konusunda uyarıyor. Uzmanların kirada evi bulananlara tavsiyesi ise eski kiracılarını kaçırmamaları. Çünkü fiyatların giderek düştüğü kiralık ev piyasasında eski kiracının ödediği ücreti ödeyecek yeni bir kiracı bulmak mümkün olmayabiliyor. Evin boş durduğu sürece rutin aidatlarının ev sahibi tarafından ödenecek olması da cabası..
Sonuç olarak, kiracılar belki de Türkiye'de ilk kez ev sahiplerine karşı bu kadar güçlü bir konuma geldi..
Özellikle halen evde oturan kiracilar...
Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için krediye mi ihtiyacınız var?
Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, İhtiyaç Kredisi, Evlilik Kredisi, Eğitim Kredisi, Estetik Kredisi, Arsa Kredisi, Konut Geliştirme Kredisi, Tatil Kredisi ya da Tekne Kredisi almanın vakti geldi diyorsanız...
Tüm ihtiyaçlarınız için : www.bankredi.com
güç sizde artık!
İstanbul'da semt semt kiralık konut fiyatları
Semt | Fiyat aralığı (YTL) |
Acıbadem | 550-1000 |
Aksaray | 500-600 |
Altıyol | 500-800 |
Altunizade | 700-900 |
Ataköy | 1000-1200 |
Ataşehir | 900-1000 |
Avcılar | 400-600 |
Bağcılar | 400-600 |
Bahçelievler | 500-800 |
Bakırköy | 600-800 |
Bebek | 1500-2500 |
Beşiktaş | 900-1200 |
Beykoz | 400-650 |
Beylikdüzü | 350-500 |
Bostancı | 700-1000 |
Büyükçekmece | 400-550 |
Caddebostan | 800-1200 |
Çengelköy | 700-1000 |
Eminönü | 500-650 |
Emirgan | 800-1200 |
Erenköy | 600-800 |
Esenler | 400-650 |
Etiler | 2000-3000 |
Eyüp | 350-650 |
Fatih | 500-750 |
Feneryolu | 600-1000 |
Florya | 850-1300 |
Fulya | 800-1000 |
Gayrettepe | 900-1500 |
Gaziosmanpaşa | 350-500 |
Göztepe | 600-1000 |
Güneşli | 350-500 |
Güngören | 350-500 |
Haznedar | 500-750 |
Kadıköy | 800-1000 |
Kağıthane | 400-700 |
Kartal | 450-650 |
Koşuyolu | 600-750 |
Kozyatağı | 700-900 |
Kurtköy | 400-700 |
Kurtuluş | 600-800 |
Küçükbakkalköy | 500-800 |
Küçükçekmece | 350-600 |
Küçükyalı | 600-800 |
Maltepe | 450-650 |
Mecidiyeköy | 700-1000 |
Ortaköy | 800-1200 |
Pendik | 350-650 |
Sahrayıcedit | 500-700 |
Samandıra | 350-450 |
Sarıyer | 500-1000 |
Suadiye | 800-1200 |
Sultanbeyli | 300-500 |
Şirinevler | 450-600 |
Şişli | 700-1100 |
Tarabya | 750-1100 |
Tuzla | 550-700 |
Ulus | 1500-2500 |
Ümraniye | 500-850 |
Üsküdar | 500-750 |
Yeniköy | 1100-1750 |
Zeytinburnu | 400-600 |
* İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası tarafından 2+1 dairelerin Ekim 2008'de yapılan kiralamalar baz alınarak hazırlanmıştır.
İzmir'de semt semt kiralık konut fiyatları
Semt | Fiyat aralığı (YTL) |
Konak | 150-500 |
Buca | 400-600 |
Şirinyer | 375-550 |
Bornava | 450-1750 |
Karşıyaka | 300-1500 |
Narlıdere | 500-650 |
Güzelyalı | 500-1250 |
Küçükyalı | 500-1250 |
Hatay | 650-1250 |
Üçyol | 450-650 |
Balçova | 450-550 |
Çiğli | 300-500 |
Karbağlar | 350-400 |
Altındağ | 300-400 |
Alsancak | 500-1250 |
Üçkuyular | 350-1200 |
Yeşilyurt | 350-500 |
Gaziemir | 350-700 |
Göztepe | 500-1250 |
Bayraklı | 300-650 |
Bahçelievler | 600-900 |
Yenişehir | 50-250 |
Eşrefpaşa | 150-300 |
Altıntaş | 400-600 |
Poligon | 500-600 |
Çankaya | 500-600 |
Çamdibi | 450-300 |
Karataş | 400-500 |
Bayramyeri | 350-500 |
Güzelbahçe | 500-1000 |
Pınarbaşı | 350-500 |
Torbalı | 350-500 |
Gümüldür | 300-400 |
Foça | 500-600 |
Menemen | 250-400 |
Urla | 400-500 |
Basın Sitesi | 400-700 |
Buca Koop | 320-400 |
Seferihisar | 150-300 |
Yeni Foça | 350-500 |
Kemalpaşa | 300-350 |
Menderes | 250-400 |
Esin Sitesi | 600-750 |
Selçuk | 300-400 |
Bozyaka | 250-400 |
Özdere | 300-400 |
Aliağa | 300-750 |
Karaburun | 250-325 |
* İzmir Emlak Komisyoncuları Odası tarafından Ekim 2008 fiyatları baz alınarak hazırlanmıştır.
Ankara'da semt semt kiralık konut fiyatları
Semt | Fiyat aralığı (YTL) |
Abidinpaşa | 400-500 |
Anıttepe | 650-800 |
Aydınlıkevler | 400-600 |
Ayrancı | 600-1200 |
Bahçelievler | 750-900 |
Balgat | 600-750 |
Batıkent | 400-500 |
Bilkent 1 (118-148) | 1100-1350 |
Bilkent 2 (144-156) | 1300-1500 |
Bilkent 3 (156-162) | 1100-1300 |
Cebeci | 450-750 |
Çankaya | 650-750 |
Çayyolu | 500-750 |
Çukurambar | 800-1200 |
Demetevler | 400-450 |
Dikmen | 450-600 |
Elvankent | 250-400 |
Emek | 550-750 |
Eryaman | 350-500 |
Esat | 650-850 |
Etlik | 400-650 |
G.O.P | 800-1000 |
Kavaklıdere | 700-900 |
Keçiören | 350-500 |
Kızılay | 600-800 |
Kurtuluş | 500-750 |
Maltepe | 600-750 |
Oran | 650-800 |
Öveçler | 450-650 |
Seyranbağları | 550-750 |
Sincan | 300-400 |
Sokullu | 450-600 |
Subayevleri | 350-700 |
Ümitköy | 550-650 |
Yenimahalle | 400-750 |
100.Yıl(Balgat) | 450-550 |
Diğer Windows Live™ özelliklerine göz atın. Sadece e-posta iletilerinden daha fazlası