Kriz etkisiyle düşen ikinci el konut fiyatları alıcılar için bulunmaz fırsatlar yaratırken, konutunu satmak isteyenlere de soğuk terler döktürüyor. Bugünlerde konut alınır mı, satılır mı, fiyatlar hangi seviyelerde diye düşünüyorsanız, işte uzmanlarından, konut almak ve satmak isteyenler için öneriler ve üç büyük ilde konut fiyatları
Kriz gayrimenkul sektörünü vurdu, krizden en çok etkilenen pazar ise ikinci el konut oldu. Özellikle lüks sınıfa giren yeni konut projelerinde alım satımlar yavaş da olsa ilerlerken ikinci elde yaprak kıpırdamıyor, bu da fiyatların yüzde 30'lara varan oranlarda düşmesine neden oluyor. Düşen ikinci el konut fiyatlarının alıcılar için bulunmaz fırsatlar yaratırken, konutunu satmak isteyenlere de soğuk terler döktürüyor.
Uzmanlara göre İçinde bulunduğumuz dönem özellikle oturmak için ve peşin parayla ev alma isteyenler için en uygun dönem. Ama bu fırsat günlerinde bile konut almanın da bazı incelikleri var. Bugünlerde alıcının kafasını en çok karıştıran etkenin bol seçenek olduğunu belirten uzmanların ev alma isteyenlere ilk tavsiyesi bir emlak müşavirinden yardım almaları... Krizin etkilerinin hafiflemesiyle birlikte konut fiyatlarının yükselişe geçeceğini unutmamak ve alım kararını ertelememek gerekiyor. Ayrıca bugünlerde tam bir alıcı piyasasına dönen ikinci el konut sektöründe pazarlık gücü alıcının elinde. Bu yüzden seçenekleri iyi değerlendirmek ve sıkı pazarlık yapmak, hayati önem taşıyor.
Uzmanlar, iyi bir emlak müşaviriyle çalışma zorunluluğunun konut satmak isteyenler için de geçerli olduğunu belirtiyor. Çünkü satışların oldukça yavaş olduğu bu dönemde bir an önce satış yapmanın ilk şartı doğru fiyatı bulmak. Konut fiyatında indirim yapmak satışı hızlandırmak için iyi bir yol. Ama 'kelepir' ilanıyla konut satmaya çalışanların işi zor görünüyor. Uzmanlar 'kelepir konut' ilanlarının alıcılarda 'fiyatın daha da düşeceği' beklentisi yarattığından satışı güçleştiriyor.
Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için krediye mi ihtiyacınız var?
Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, İhtiyaç Kredisi, Evlilik Kredisi, Eğitim Kredisi, Estetik Kredisi, Arsa Kredisi, Konut Geliştirme Kredisi, Tatil Kredisi ya da Tekne Kredisi almanın vakti geldi diyorsanız...
Tüm ihtiyaçlarınız için : www.bankredi.com
güç sizde artık!
İstanbul'da semt semt konut fiyatları
| Semtler | En düşük fiyat (YTL) | En yüksek fiyat (YTL) |
| Acıbadem | 100.000 | 200.000 |
| Aksaray | 70.000 | 90.000 |
| Altıyol | 120.000 | 150.000 |
| Altunizade | 170.000 | 220.000 |
| Ataköy (1+1, 2+1) | 200.000 | 220.000 |
| Ataşehir | 200.000 | 400.000 |
| Avcılar | 65.000 | 85.000 |
| Bağcılar | 70.000 | 90.000 |
| Bahçelievler | 165.000 | 200.000 |
| Bakırköy | 150.000 | 200.000 |
| Bebek | 250.000 $ | 400.000 $ |
| Beşiktaş | 150.000 | 200.000 |
| Beykoz | 65.000 | 150.000 |
| Beylikdüzü | 70.000 | 90.000 |
| Bostancı | 120.000 | 150.000 |
| Büyükçekmece | 70.000 | 90.000 |
| Caddebostan | 175.000 | 300.000 |
| Çengelköy | 100.000 | 150.000 |
| Eminönü | 55.000 | 100.000 |
| Emirgan | 200.000 | 300.000 |
| Erenköy | 150.000 | 270.000 |
| Esenler | 60.000 | 90.000 |
| Etiler | 300.000 | 430.000 |
| Eyüp | 60.000 | 100.000 |
| Fatih | 75.000 | 100.000 |
| Feneryolu | 140.000 | 220.000 |
| Florya | 380.000 | 300.000 |
| Fulya | 150.000 | 200.000 |
| Gayrettepe | 220.000 | 260.000 |
| Gaziosmanpaşa | 65.000 | 100.000 |
| Göztepe | 140.000 | 200.000 |
| Güneşli | 70.000 | 100.000 |
| Güngören | 60.000 | 90.000 |
| Haznedar | 80.000 | 110.000 |
| Kadıköy | 140.000 | 180.000 |
| Kağıthane | 70.000 | 130.000 |
| Kartal | 80.000 | 140.000 |
| Koşuyolu | 120.000 | 160.000 |
| Kozyatağı | 150.000 | 220.000 |
| Kurtköy | 60.000 | 115.000 |
| Kurtuluş | 75.000 | 120.000 |
| Küçükbakkalköy | 70.000 | 135.000 |
| Küçükçekmece | 55.000 | 110.000 |
| Küçükyalı | 110.000 | 120.000 |
| Maltepe | 90.000 | 100.000 |
| Mecidiyeköy | 140.000 | 180.000 |
| Ortaköy | 150.000 | 200.000 |
| Pendik | 75.000 | 125.000 |
| Sahrayıcedit | 110.000 | 180.000 |
| Samandıra | 60.000 | 80.000 |
| Sarıyer | 150.000 | 180.000 |
| Suadiye | 140.000 | 200.000 |
| Sultanbeyli | 45.000 | 80.000 |
| Şirinevler | 80.000 | 85.000 |
| Şişli | 150.000 | 200.000 |
| Tarabya | 100.000 | 140.000 |
| Tuzla | 70.000 | 110.000 |
| Ulus | 350.000 | 450.000 |
| Ümraniye | 80.000 | 120.000 |
| Üsküdar | 110.000 | 150.000 |
| Yeniköy | 200.000 | 300.000 |
| Zeytinburnu | 65.000 | 120.000 |
* İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası tarafından 2+1 dairelerin Ekim 2008 fiyatları baz alınarak hazırlanmıştır.
Ankara'da semt semt konut fiyatları
| Semt | En düşük fiyat (YTL) | En yüksek fiyat (YTL) |
| Abidinpaşa | 80.000 | 130.000 |
| Anıttepe | 120.000 | 160.000 |
| Aydınlıkevler | 100.000 | 130.000 |
| Ayrancı | 110.000 | 200.000 |
| Bahçelievler | 170.000 | 225.000 |
| Balgat | 120.000 | 170.000 |
| Batıkent | 90.000 | 120.000 |
| Bilkent 1 (118-148) | 285.000 | 340.000 |
| Bilkent 2 (144-156) | 290.000 | 380.000 |
| Bilkent 3 (156-162) | 330.000 | 380.000 |
| Cebeci | 90.000 | 240.000 |
| Çankaya | 120.000 | 180.000 |
| Çayyolu | 135.000 | 180.000 |
| Çukurambar | 225.000 | 350.000 |
| Demetevler | 50.000 | 70.000 |
| Dikmen | 92.000 | 130.000 |
| Elvankent | 65.000 | 150.000 |
| Emek | 140.000 | 170.000 |
| Eryaman | 85.000 | 250.000 |
| Esat | 150.000 | 220.000 |
| Etlik | 50.000 | 120.000 |
| G.O.P | 200.000 | 300.000 |
| Kavaklıdere | 130.000 | 240.000 |
| Keçiören | 80.000 | 160.000 |
| Kızılay | 120.000 | 170.000 |
| Kurtuluş | 130.000 | 180.000 |
| Maltepe | 150.000 | 200.000 |
| Oran | 165.000 | 250.000 |
| Öveçler | 110.000 | 140.000 |
| Seyranbağları | 90.000 | 140.000 |
| Sincan | 55.000 | 75.000 |
| Sokullu | 100.000 | 130.000 |
| Subayevleri | 90.000 | 120.000 |
| Ümitköy | 150.000 | 165.000 |
| Yenimahalle | 140.000 | 220.000 |
| 100.Yıl(Balgat) | 90.000 | 150.000 |
* 100 metrekare standart dairelerin Ağustos 2008 fiyatları baz alınarak hazırlanmıştır.
İzmir'de sem semt konut fiyatları
| Semt | Normal konut fiyat aralığı (YTL) | Lüks konut fiyat aralığı (YTL) |
| Konak | 45.000-150.000 | 170.000-200.000 |
| Buca | 80.000-150.000 | 220.000-250.000 |
| Şirinyer | 95.000-140.000 | 150.000-180.000 |
| Bornava | 80.000-500.000 | 500.000-600.000 |
| Karşıyaka | 50.000-150.000 | 300.000-750.000 |
| Narlıdere | 100.000-150.000 | 200.000-950.000 |
| Güzelyalı | 90.000-350.000 | 350.000-700.000 |
| Küçükyalı | 90.000-350.000 | 350.000-700.000 |
| Hatay | 90.000-200.000 | 200.000-350.000 |
| Üçyol | 85.000-120.000 | 120.000-180.000 |
| Balçova | 85.000-120.000 | 120.000-300.000 |
| Çiğli | 75.000-150.000 | 150.000-300.000 |
| Karbağlar | 50.000-80.000 | 80.000-120.000 |
| Altındağ | 50.000-90.000 | 90.000-110.000 |
| Alsancak | 60.000-275.000 | 275.000-2.000.000 |
| Üçkuyular | 90.000-350.000 | 350.000-500.000 |
| Yeşilyurt | 65.000-110.000 | 110.000-150.000 |
| Gaziemir | 80.000-150.000 | 150.000-500.000 |
| Göztepe | 90.000-400.000 | 400.000-900.000 |
| Bayraklı | 80.000-120.000 | 120.000-220.000 |
| Bahçelievler | 80.000-150.000 | 150.000-350.000 |
| Yenişehir | 30.000- 50.000 | 50.000-110.000 |
| Eşrefpaşa | 45.000-60.000 | 60.000-150.000 |
| Altıntaş | 85.000-120.000 | 120.000-175.000 |
| Poligon | 115.000-130.000 | 130.000-350.000 |
| Çankaya | 90.000-120.000 | 120.000-350.000 |
| Çamdibi | 45.000-85.000 | 85.000-140.000 |
| Karataş | 100.000-350.000 | 350.000-500.000 |
| Bayramyeri | 80.000-110.000 | 110.000-250.000 |
| Güzelbahçe | 150.000-250.000 | 250.000-900.000 |
| Pınarbaşı | 75.000-120.000 | 120.000-150.000 |
| Torbalı | 75.000-130.000 | 130.000-150.000 |
| Gümüldür | 70.000-90.000 | 90.000-200.000 |
| Foça | 100.000-150.000 | 150.000-200.000 |
| Menemen | 50.000-85.000 | 85.000-150.000 |
| Urla | 90.000-190.000 | 190.000-400.000 |
| Basın Sitesi | 90.000-220.000 | 220.000-400.000 |
| Buca Koop | 75.000-95.000 | 95.000-150.000 |
| Seferihisar | 30.000-130.000 | 130.000-220.000 |
| Yeni Foça | 60.000-200.000 | 200.000-200.000 |
| Kemalpaşa | 50.000-80.000 | 80.000-150.000 |
| Menderes | 75.000-110.000 | 110.000-135.000 |
| Esin Sitesi | 135.000-150.000 | 150.000-170.000 |
| Selçuk | 70.000-120.000 | 120.000-200.000 |
| Bozyaka | 55.000-100.000 | 100.000-150.000 |
| Özdere | 70.000-90.000 | 90.000-200.000 |
| Aliağa | 70.000-150.000 | 150.000-200.000 |
| Karaburun | 80.000-150.000 | 150.000-200.000 |
* İzmir Emlak Komisyoncuları Odası tarafından Ekim 2008 fiyatları baz alınarak hazırlanmıştır.
Windows Live™ ile e-posta kutunuzdaki işlevlerin çok ötesine geçin. Diğer Windows Live™ özelliklerine göz atın.